BENGIO MJPN · BNG
מקור, אטימולוגיה, התפלגות אזורית ונושאים בולטים של שם המשפחה היהודי-מרוקאי BENGIO / בנג'ו. הורכב מבסיס הנתונים של בתי הקברות Yahasra ומהמילונים האונומסטיים המקובלים (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
148
רישומי קבורה
8
כתיבים לטיניים
10
בתי קברות
3
רבנים
153
תלמידי AIU
0
נושאי לרדו
וריאנטים אורתוגרפיים והגיאוגרפיה שלהם
כל כתיב לטיני נוטה להתרכז באזור מרוקאי מסוים, טביעת אצבע של הגירות היסטוריות ומנהגי כתיבה מקומיים.
| וריאנט | מספר | חלק יחסי | חתימה גיאוגרפית |
|---|---|---|---|
| BENGIO | 137 | 92.6% | Tanger - Route de Rabat (North) , 58.4% |
| BENJO | 4 | 2.7% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 75.0% |
| BENJIO | 2 | 1.4% | Fès (Other) , 100.0% |
| BENGIO (ENFANT 8 ANS) | 1 | 0.7% | Tanger - Route de Rabat (North) , 100.0% |
| BENGIO DE COHEN | 1 | 0.7% | Tanger - Route du Portugal (North) , 100.0% |
| BENGIO DE JH | 1 | 0.7% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 100.0% |
| BENGIO HARAV HAGADOL | 1 | 0.7% | , |
| BENGIO SERRUYA | 1 | 0.7% | , |




