BENYOSSEF MJPN · ISF
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي BENYOSSEF / מוריוסאף. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
192
سجلات الدفن
49
الكتابات اللاتينية
16
المقابر
9
الحاخامات
94
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| MORYOUSSEF | 60 | 31.2% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 35.0% |
| BENDAVID OUYOUSSEF | 24 | 12.5% | Marrakech (South / Souss / Atlas) , 58.3% |
| OYOSSEF | 24 | 12.5% | Fès (Other) , 100.0% |
| MORYUSEF | 18 | 9.4% | Larache (North) , 50.0% |
| BENDAVID YOUSSEF | 7 | 3.6% | Marrakech (South / Souss / Atlas) , 42.9% |
| MORYOSSEF | 6 | 3.1% | Fès (Other) , 50.0% |
| MORYUSSEF | 5 | 2.6% | , |
| BENDAVID OUYOUSEF | 4 | 2.1% | , |
| BENDAVID JOSEPH | 3 | 1.6% | , |
| BENIZRY MORYUSEF | 2 | 1.0% | , |
| BENYOSSEF | 2 | 1.0% | , |
| MELLUL MORYUSEF | 2 | 1.0% | , |




