CABESSA MJPN · KBS
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي CABESSA / קבסה. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
74
سجلات الدفن
6
الكتابات اللاتينية
10
المقابر
2
الحاخامات
101
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| CABESSA | 52 | 70.3% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 32.7% |
| ELKABAS | 18 | 24.3% | Essaouira - Mogador (Atlantic Coast) , 44.4% |
| KABISSA | 2 | 2.7% | Tanger - Route d'Assilah (North) , 100.0% |
| CABESSA OHAYON | 1 | 1.4% | Safi (Atlantic Coast) , 100.0% |
| ELCABAS | 1 | 1.4% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 100.0% |
| KABESSA | 1 | 1.4% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 100.0% |




