MOYAL MJPN · MYL
Origine, étymologie, distribution régionale et porteurs notables du nom de famille judéo-marocain MOYAL / מויאל. Compilé à partir de la base de données cimétériale Yahasra et des dictionnaires onomastiques de référence (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
284
Sépultures
17
Orthographes latines
15
Cimetières
3
Rabbins
498
Élèves AIU
0
Porteurs (Laredo)
Variantes orthographiques et leur géographie
Chaque orthographe latine tend à se concentrer dans une région marocaine précise, empreinte des migrations historiques et des habitudes scribales locales.
| Variante | Nombre | Part | Signature géographique |
|---|---|---|---|
| MOYAL | 183 | 64.4% | Fès (Other) , 27.9% |
| MOUYAL | 39 | 13.7% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 66.7% |
| MUYAL | 32 | 11.3% | Tanger - Route de Rabat (North) , 62.5% |
| BENMOUYAL | 6 | 2.1% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 50.0% |
| BENMUYAL | 6 | 2.1% | Tanger - Route du Portugal (North) , 66.7% |
| BENMOYAL | 4 | 1.4% | Marrakech (South / Souss / Atlas) , 50.0% |
| BEN MOYAL | 3 | 1.1% | , |
| IC MOYAL | 2 | 0.7% | , |
| BELILTY MUYAL | 1 | 0.4% | , |
| BEN MOUYAL | 1 | 0.4% | , |
| COHEN MUYAL | 1 | 0.4% | , |
| FETO MUYAL | 1 | 0.4% | , |




