BENOLIEL MJPN · OLL
أصل واشتقاق وتوزع إقليمي وحاملو الاسم البارزون للقب اليهودي-المغربي BENOLIEL / בנוליאל. تم تجميعها من قاعدة بيانات مقابر Yahasra ومن المعاجم الأنوماستيكية المرجعية (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
130
سجلات الدفن
9
الكتابات اللاتينية
9
المقابر
2
الحاخامات
254
طلاب AIU
0
حاملون (لاريدو)
المتغيرات الإملائية وجغرافيتها
تميل كل كتابة لاتينية إلى التركز في منطقة مغربية محددة, بصمة للهجرات التاريخية والعادات الإملائية المحلية.
| المتغير | العدد | النسبة | البصمة الجغرافية |
|---|---|---|---|
| BENOLIEL | 73 | 56.2% | Tanger - Route de Rabat (North) , 52.1% |
| OLIEL | 39 | 30.0% | Fès (Other) , 82.1% |
| BENOLOL | 12 | 9.2% | Tétouan (Other) , 83.3% |
| BENOLIEL ABRAHAM | 1 | 0.8% | Tanger - Route du Portugal (North) , 100.0% |
| BENOLIEL GABAY | 1 | 0.8% | Tétouan (Other) , 100.0% |
| BENOLOL COHEN | 1 | 0.8% | Tétouan (Other) , 100.0% |
| BENOLOL SERRUYA | 1 | 0.8% | , |
| COHEN BENOLOL | 1 | 0.8% | , |
| OLLIEL | 1 | 0.8% | , |




