BENOLIEL MJPN · OLL
Origine, étymologie, distribution régionale et porteurs notables du nom de famille judéo-marocain BENOLIEL / בנוליאל. Compilé à partir de la base de données cimétériale Yahasra et des dictionnaires onomastiques de référence (Beider, 2017 ; Laredo, 1978).
130
Sépultures
9
Orthographes latines
9
Cimetières
2
Rabbins
254
Élèves AIU
0
Porteurs (Laredo)
Variantes orthographiques et leur géographie
Chaque orthographe latine tend à se concentrer dans une région marocaine précise, empreinte des migrations historiques et des habitudes scribales locales.
| Variante | Nombre | Part | Signature géographique |
|---|---|---|---|
| BENOLIEL | 73 | 56.2% | Tanger - Route de Rabat (North) , 52.1% |
| OLIEL | 39 | 30.0% | Fès (Other) , 82.1% |
| BENOLOL | 12 | 9.2% | Tétouan (Other) , 83.3% |
| BENOLIEL ABRAHAM | 1 | 0.8% | Tanger - Route du Portugal (North) , 100.0% |
| BENOLIEL GABAY | 1 | 0.8% | Tétouan (Other) , 100.0% |
| BENOLOL COHEN | 1 | 0.8% | Tétouan (Other) , 100.0% |
| BENOLOL SERRUYA | 1 | 0.8% | , |
| COHEN BENOLOL | 1 | 0.8% | , |
| OLLIEL | 1 | 0.8% | , |




