ELBAZ MJPN · BZ
Origen, etimología, distribución regional y portadores notables del apellido judeo-marroquí ELBAZ / אלבאז. Compilado a partir de la base de datos cementerial de Yahasra y de los diccionarios onomásticos de referencia (Beider, 2017; Laredo, 1978).
365
Sepulturas
19
Grafías latinas
19
Cementerios
21
Rabinos
810
Alumnos AIU
0
Portadores (Laredo)
Variantes ortográficas y su geografía
Cada grafía latina tiende a concentrarse en una región marroquí específica, huella de las migraciones históricas y de las costumbres escribanas locales.
| Variante | Total | Proporción | Firma geográfica |
|---|---|---|---|
| ELBAZ | 321 | 87.9% | Casablanca BenM'Sik (Atlantic Coast) , 34.0% |
| BENELBAZ | 8 | 2.2% | Tanger - Route de Rabat (North) , 50.0% |
| BENELBAS | 6 | 1.6% | Tétouan (Other) , 66.7% |
| EDERY ELBAZ | 6 | 1.6% | Melilla (Other) , 100.0% |
| BENHAMU ELBAZ | 5 | 1.4% | Melilla (Other) , 100.0% |
| ALBAZ | 2 | 0.5% | Sefrou (Center / Fes-Meknes) , 100.0% |
| ELBAZ BENARROCH | 2 | 0.5% | , |
| ELBAZ LASRY | 2 | 0.5% | , |
| ELBAZ LEVY | 2 | 0.5% | , |
| LEVY ELBAZ | 2 | 0.5% | , |
| ALBAG ELBAZ | 1 | 0.3% | , |
| BEN ELBAZ | 1 | 0.3% | , |




